<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Tour &#187; kirchen</title>
	<atom:link href="http://letour.cz/tema/kirchen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://letour.cz</link>
	<description>magazín o Tour de France pro fanynky a fanoušky cyklistiky</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 19:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10. etapa: V královské etapě vítězí Piepoli, Evans do žlutého o pouhou sekundu!</title>
		<link>http://letour.cz/10-etapa-v-kralovske-etape-vitezi-piepoli-evans-do-zluteho-o-pouhou-sekundu</link>
		<comments>http://letour.cz/10-etapa-v-kralovske-etape-vitezi-piepoli-evans-do-zluteho-o-pouhou-sekundu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[evans]]></category>
		<category><![CDATA[kirchen]]></category>
		<category><![CDATA[piepoli]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[V první královské etapě letošního ročníku zvítězil Leonardo Piepoli poté, co spolu s týmovým kolegou Juanem Josém Cobem Acebem vyjeli nejrychleji na Hautacam. Za nimi přijel Frank Schleck, který zmenšil svůj odstup od žlutého trikotu na pouhopouhou sekundu. Do čela závodu se dostal Australan Cadel Evans. Dnes čekal peloton opravdu velký den. Den dobytí Bastily, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/10-etapa-v-kralovske-etape-vitezi-piepoli-evans-do-zluteho-o-pouhou-sekundu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9. etapa: V první horské etapě vítězí Ricco a mírně se dotahuje</title>
		<link>http://letour.cz/9-etapa-v-prvni-horske-etape-vitezi-ricco-a-mirne-se-dotahuje</link>
		<comments>http://letour.cz/9-etapa-v-prvni-horske-etape-vitezi-ricco-a-mirne-se-dotahuje#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 15:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[de la fuente]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[kirchen]]></category>
		<category><![CDATA[ricco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Riccardo Ricco vyhrál první horskou etapu letošního ročníku Tour de France o minutu před Vladimirem Jefimkinem a o minnutu a čtvrt před ostatními hlavními favority. V puntíkovaném zůstává de la Fuente, do zeleného se opět vrací Kirchen. Riccardo Ricco &#8212; na startu dnešní se ztrátou etapy téměř 4 minuty &#8212; zaútočil na posledním kopci první [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/9-etapa-v-prvni-horske-etape-vitezi-ricco-a-mirne-se-dotahuje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. etapa: Ve sjezdu bravurně ujel Sanchez</title>
		<link>http://letour.cz/7-etapa-ve-sjezdu-bravurne-ujel-sanchez</link>
		<comments>http://letour.cz/7-etapa-ve-sjezdu-bravurne-ujel-sanchez#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[kirchen]]></category>
		<category><![CDATA[kreuziger]]></category>
		<category><![CDATA[moreau]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Svoji první etapu na Tour de France vyhrál Španěl Luis Leon Sanchez z týmu Caisse d&#8217;Epargne. Ze závodu dnes odstoupil Christophe Moreau. Do puntíkovaného dresu se oblékne David de la Fuente. Dnešní etapa vedoucí Centrálním masívem z Brioude do Aurillac měřila sice pouze 159 km, ale nabízela hned pět klasifikovaných kopců, z toho hned dva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/7-etapa-ve-sjezdu-bravurne-ujel-sanchez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. etapa: Ve spurtu vrchařů vyhrává Ricco, do žlutého se štěstím Kirchen</title>
		<link>http://letour.cz/6-etapa-ve-spurtu-vrcharu-vyhrava-ricco-do-zluteho-se-stestim-kirchen</link>
		<comments>http://letour.cz/6-etapa-ve-spurtu-vrcharu-vyhrava-ricco-do-zluteho-se-stestim-kirchen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[kirchen]]></category>
		<category><![CDATA[ricco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Riccardo Ricco, který začal letošní Tour de France poměrně špatně zvítězil v první kopcovité etapě letošního závodu. Kim Kirchen se stává první Lucemburčanem od roku 1958, který si oblékne žlutý trikot. Přitom nechybělo málo a všechno bylo úplně jinak. Šestý den na Tour přišly první kopce. Bylo to spíš ale jenom takové šolíchání. Na trase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/6-etapa-ve-spurtu-vrcharu-vyhrava-ricco-do-zluteho-se-stestim-kirchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

