<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Tour &#187; contador</title>
	<atom:link href="http://letour.cz/tema/contador/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://letour.cz</link>
	<description>magazín o Tour de France pro fanynky a fanoušky cyklistiky</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 19:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>20. etapa: Na Champs-Élysées opět dominoval Cavendish, třetí Tour pro Contadora</title>
		<link>http://letour.cz/20-etapa-na-champs-elysees-opet-dominoval-cavendish-treti-tour-pro-contadora</link>
		<comments>http://letour.cz/20-etapa-na-champs-elysees-opet-dominoval-cavendish-treti-tour-pro-contadora#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[petacchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Mark Cavendish vyhrál podruhé za sebou nejslavnější sprint na Elysejských polích. Zelený trikot uhájil Alessandro Petacchi. Vítězem Tour se potřetí v kariéře stal Alberto Contador. Poslední etapa Tour de France, která každoročně končí v Paříži, je tradičně vyhrazena oslavám. Závodí se až na okruhu, jenž končí na Champs-Élysées. Vítětství zde je cyklistickou obcí velmi ceněno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/20-etapa-na-champs-elysees-opet-dominoval-cavendish-treti-tour-pro-contadora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. etapa (časovka): Nejrychlejší Cancellara, Tour vyhraje Contador o 39 sekund</title>
		<link>http://letour.cz/19-etapa-casovka-nejrychlejsi-cancellara-tour-vyhraje-contador-o-39-sekund</link>
		<comments>http://letour.cz/19-etapa-casovka-nejrychlejsi-cancellara-tour-vyhraje-contador-o-39-sekund#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Fabian Cancellara vyhrál svoji první dlouhou časovku na Tour de France, když porazil Tonyho Martina. Jeho stájový kolega Contador vyhraje Tour s náskokem 39 sekund na Andyho Schlecka. Fabian Cancellara to konečně dokázal. Vyhrál dlouhou časovku na Tour de France. Tonyho Martina porazil o 17 sekund a třetího Grabsche téměř o dvě minuty. Hlavní zprávou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/19-etapa-casovka-nejrychlejsi-cancellara-tour-vyhraje-contador-o-39-sekund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. etapa: Finiš na Tourmaletu &#8212; remíza Contadora se Schleckem, Schleck první v etapě</title>
		<link>http://letour.cz/17-etapa-finis-na-tourmaletu-remiza-contadora-se-schleckem-schleck-prvni-v-etape</link>
		<comments>http://letour.cz/17-etapa-finis-na-tourmaletu-remiza-contadora-se-schleckem-schleck-prvni-v-etape#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[horner]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Andy Schleck útočil na Alberta Contadora půl výjezdu na Tourmalet, stejně se mu nepovedlo setřást ho. Etapu těsně vyhrál. Velké změny v druhé polovině první desítky. Královskou etapou letošní Tour de France se měla stát ta sedmnáctá vedoucí z Pau nahoru na Tourmalet. Ještě před výjezdem na mytický průsmyk projel peloton dvě hory první kategorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/17-etapa-finis-na-tourmaletu-remiza-contadora-se-schleckem-schleck-prvni-v-etape/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. etapa: V cíli první Voeckler, Contador kontroverzně do žlutého</title>
		<link>http://letour.cz/15-etapa-v-cili-prvni-voeckler-contador-kontroverzne-do-zluteho</link>
		<comments>http://letour.cz/15-etapa-v-cili-prvni-voeckler-contador-kontroverzne-do-zluteho#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>
		<category><![CDATA[voeckler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Patnáctá etapa letošní Tour viděla v cíli prvního Thomase Voecklera. O osm sekund se do vedení závodu dostal Alberto Contador, který na Andyho Schlecka zaútočil ve chvíli, kdy mu spadl řetěz. Dnešní etapa vedoucí z Pamiers du Bagnères-de-Luchon měřila 187, končila na úpatí vrchu klasifikovaného hors catégorie (profil) a zcela jistě se zapíše do dějin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/15-etapa-v-cili-prvni-voeckler-contador-kontroverzne-do-zluteho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. etapa: V Pyrenejích vítězí Riblon, Contador se Schleckem předvedli &#8220;podivnou válku&#8221;</title>
		<link>http://letour.cz/14-etapa-v-pyrenejich-vitezi-riblon-contador-se-schleckem-predvedli-podivnou-valku</link>
		<comments>http://letour.cz/14-etapa-v-pyrenejich-vitezi-riblon-contador-se-schleckem-predvedli-podivnou-valku#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[menchov]]></category>
		<category><![CDATA[riblon]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[První pyrenejskou etapu letošní Tour vyhrál Christophe Riblon. Alberto Contador a Andy Schleck, který zůstává ve žlutém, se soustředili víc jeden na druhého než na ostatní soupeře. Po průjezdu Alpami a Francouzským středohořím nastala poslední fáze letošní Tour de France, totiž Pyreneje. Tato fáze začala dnes 184,5 km dlouhou etapou z Revelu do Ax-3 Domaines, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/14-etapa-v-pyrenejich-vitezi-riblon-contador-se-schleckem-predvedli-podivnou-valku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. etapa: Vítězí Rodriguez, Contador lepší než Schleck, v zeleném opět Hushovd, v&#160;puntíkovaném Charteau</title>
		<link>http://letour.cz/12-etapa-vitezi-rodriguez-contador-lepsi-nez-schleck-v-zelenem-opet-hushovd-v-puntikovanem-charteau</link>
		<comments>http://letour.cz/12-etapa-vitezi-rodriguez-contador-lepsi-nez-schleck-v-zelenem-opet-hushovd-v-puntikovanem-charteau#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[charteau]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[hushovd]]></category>
		<category><![CDATA[klöden]]></category>
		<category><![CDATA[rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>
		<category><![CDATA[vinokurov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[12. etapu končící na vrchu Laurenta Jalaberta vyhrál Joaquin Rodriguez těsně před Albertem Contadorem. Andy Schleck dorazil s desetisekundovým zpožděním. Kreuziger se posunul zpět do první desítky. 210,5 km dlouhá etapa vedoucí přes tři vrchy třetí a dva vrchy druhé kategorie patřící do francouzského massif central začala v Bourg-de-Péage a skončila v Mende. Byl to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/12-etapa-vitezi-rodriguez-contador-lepsi-nez-schleck-v-zelenem-opet-hushovd-v-puntikovanem-charteau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9. etapa: Etapu bere Casar, žlutý trikot Schleck, Evans ztrácí 8 minut</title>
		<link>http://letour.cz/9-etapa-etapu-bere-casar-zluty-trikot-schleck-evans-ztraci-8-minut</link>
		<comments>http://letour.cz/9-etapa-etapu-bere-casar-zluty-trikot-schleck-evans-ztraci-8-minut#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[evans]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Etapu vedoucí přes Col de Madeleine ovládla dvojice Contador-Schleck. Vyhrál ji Sandy Casar, Andy Schleck se oblékl do žlutého trikotu. Cadel Evans zaostal o osm minut a je mimo hru o vítězství. Letošní TdF vyhraje Schleck, nebo Contador. 204,5 km dlouhá etapa s pořadovým číslem 9 vedoucí přes čtyř klasifikované vrcholy (profil) vyjasnila situaci favoritů [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/9-etapa-etapu-bere-casar-zluty-trikot-schleck-evans-ztraci-8-minut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolog: Suverénně vítězí Cancellara, Armstrong poráží Contadora</title>
		<link>http://letour.cz/prolog-suverenne-vitezi-cancellara-armstrong-porazi-contadora</link>
		<comments>http://letour.cz/prolog-suverenne-vitezi-cancellara-armstrong-porazi-contadora#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Devítikilometrový prolog letošní Tour de France ovládl Cancellara před Martinem a Millarem. Z favoritů se nejlépe umístil Armstrong &#8212; pět sekund před Contadorem. Letošní ročník Tour de France odstartoval za deštivého odpoledne v holandském Rotterdamu. Absolutní rovinka téměř bez technických pasáží (profil) musela vyhovovat cyklistům jako Cancellara, Martin nebo Millar. Naopak Contador dopředu hlásil, že [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/prolog-suverenne-vitezi-cancellara-armstrong-porazi-contadora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoriti letošní Tour</title>
		<link>http://letour.cz/favoriti-letosni-tour</link>
		<comments>http://letour.cz/favoriti-letosni-tour#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hlavní články]]></category>
		<category><![CDATA[armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[basso]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[kreuziger]]></category>
		<category><![CDATA[martinez]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Před každou Tour říkají &#8220;experti&#8221; předpovědi. Zřejmě proto, aby se jim ostatní experti, kteří mlčeli, mohli smát. :) Tak tady jsou tipy za redakci Le Tour. (Zlí jazykové ovšem upozorňují, že redakci tohoto webu tvoří pouze jeden člověk.) Největším favoritem musí být obhájce titulu Alberto Contador. V posledních třech letech vyhrál každou velkou Tour, do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/favoriti-letosni-tour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. etapa: Na Ventoux vyjel první Gárate, Contador uhájil prvenství</title>
		<link>http://letour.cz/20-etapa-na-ventoux-vyjel-prvni-garate-contador-uhajil-prvenstvi</link>
		<comments>http://letour.cz/20-etapa-na-ventoux-vyjel-prvni-garate-contador-uhajil-prvenstvi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 15:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[garate]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Letošní Tour de France vyhraje Alberto Contador. Druhý dojede Andy Schleck. Lance Armstrong zažije úspěšný comeback v podobě třetího místa celkově. Prvenství na Mont Ventoux si připsal José Manuel Gárate. 20. etapa letošního ročníku Tour de France vedla z Montélimaru na obávaný Mont Ventoux a měřila 167 km (detaily etapy). Protože poslední etapa slouží jako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/20-etapa-na-ventoux-vyjel-prvni-garate-contador-uhajil-prvenstvi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

