<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Tour &#187; Etapy</title>
	<atom:link href="http://letour.cz/kategorie/etapy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://letour.cz</link>
	<description>magazín o Tour de France pro fanynky a fanoušky cyklistiky</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 19:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>20. etapa: Na Champs-Élysées opět dominoval Cavendish, třetí Tour pro Contadora</title>
		<link>http://letour.cz/20-etapa-na-champs-elysees-opet-dominoval-cavendish-treti-tour-pro-contadora</link>
		<comments>http://letour.cz/20-etapa-na-champs-elysees-opet-dominoval-cavendish-treti-tour-pro-contadora#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[petacchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Mark Cavendish vyhrál podruhé za sebou nejslavnější sprint na Elysejských polích. Zelený trikot uhájil Alessandro Petacchi. Vítězem Tour se potřetí v kariéře stal Alberto Contador. Poslední etapa Tour de France, která každoročně končí v Paříži, je tradičně vyhrazena oslavám. Závodí se až na okruhu, jenž končí na Champs-Élysées. Vítětství zde je cyklistickou obcí velmi ceněno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/20-etapa-na-champs-elysees-opet-dominoval-cavendish-treti-tour-pro-contadora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. etapa (časovka): Nejrychlejší Cancellara, Tour vyhraje Contador o 39 sekund</title>
		<link>http://letour.cz/19-etapa-casovka-nejrychlejsi-cancellara-tour-vyhraje-contador-o-39-sekund</link>
		<comments>http://letour.cz/19-etapa-casovka-nejrychlejsi-cancellara-tour-vyhraje-contador-o-39-sekund#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Fabian Cancellara vyhrál svoji první dlouhou časovku na Tour de France, když porazil Tonyho Martina. Jeho stájový kolega Contador vyhraje Tour s náskokem 39 sekund na Andyho Schlecka. Fabian Cancellara to konečně dokázal. Vyhrál dlouhou časovku na Tour de France. Tonyho Martina porazil o 17 sekund a třetího Grabsche téměř o dvě minuty. Hlavní zprávou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/19-etapa-casovka-nejrychlejsi-cancellara-tour-vyhraje-contador-o-39-sekund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. etapa: Mark Cavendish &#8212; sprint jednoho muže</title>
		<link>http://letour.cz/18-etapa-mark-cavendish-sprint-jednoho-muze</link>
		<comments>http://letour.cz/18-etapa-mark-cavendish-sprint-jednoho-muze#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Mark Cavendish vyhrál svoji čtvrtou etapu na letošní Tour. Svým soupeřům nedal vůbec žádnou šanci. Zelený trikot bere zpět Petacchi. Poté, co peloton zdolal Alpy i Pyreneje, nečekají na cyklisty už žádné další kopce. A tak dnešní 198 km dlouhá etapa z Salies-de-Béarn do Bordeaux byla absolutní placka (profil). Celý svět věděl předem, že dnešní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/18-etapa-mark-cavendish-sprint-jednoho-muze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. etapa: Finiš na Tourmaletu &#8212; remíza Contadora se Schleckem, Schleck první v etapě</title>
		<link>http://letour.cz/17-etapa-finis-na-tourmaletu-remiza-contadora-se-schleckem-schleck-prvni-v-etape</link>
		<comments>http://letour.cz/17-etapa-finis-na-tourmaletu-remiza-contadora-se-schleckem-schleck-prvni-v-etape#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[horner]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Andy Schleck útočil na Alberta Contadora půl výjezdu na Tourmalet, stejně se mu nepovedlo setřást ho. Etapu těsně vyhrál. Velké změny v druhé polovině první desítky. Královskou etapou letošní Tour de France se měla stát ta sedmnáctá vedoucí z Pau nahoru na Tourmalet. Ještě před výjezdem na mytický průsmyk projel peloton dvě hory první kategorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/17-etapa-finis-na-tourmaletu-remiza-contadora-se-schleckem-schleck-prvni-v-etape/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. etapa: Fedrigo překazil Armstrongovo loučení; do zeleného zpátky Hushovd</title>
		<link>http://letour.cz/16-etapa-fedrigo-prekazil-armstrongovo-louceni-do-zeleneho-zpatky-hushovd</link>
		<comments>http://letour.cz/16-etapa-fedrigo-prekazil-armstrongovo-louceni-do-zeleneho-zpatky-hushovd#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[fedrigo]]></category>
		<category><![CDATA[hushovd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Etapu vedoucí přes Col du Tourmalet dokončila nejdříve skupinka jezdců v úniku, ve které jel i Lance Armstrong. Nejsilnější ale nakonec byl Pierrick Fedrigo. Peloton přivedl do cíle se ztrátou sedm minut Thor Hushovd, který se oblékl do zeleného trikotu. Dvousetkilometrová etapa z Bagnères-de-Luchon do Pau vedla přes čtyři hory, přičemž dvě z nich byly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/16-etapa-fedrigo-prekazil-armstrongovo-louceni-do-zeleneho-zpatky-hushovd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. etapa: V cíli první Voeckler, Contador kontroverzně do žlutého</title>
		<link>http://letour.cz/15-etapa-v-cili-prvni-voeckler-contador-kontroverzne-do-zluteho</link>
		<comments>http://letour.cz/15-etapa-v-cili-prvni-voeckler-contador-kontroverzne-do-zluteho#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>
		<category><![CDATA[voeckler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Patnáctá etapa letošní Tour viděla v cíli prvního Thomase Voecklera. O osm sekund se do vedení závodu dostal Alberto Contador, který na Andyho Schlecka zaútočil ve chvíli, kdy mu spadl řetěz. Dnešní etapa vedoucí z Pamiers du Bagnères-de-Luchon měřila 187, končila na úpatí vrchu klasifikovaného hors catégorie (profil) a zcela jistě se zapíše do dějin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/15-etapa-v-cili-prvni-voeckler-contador-kontroverzne-do-zluteho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. etapa: V Pyrenejích vítězí Riblon, Contador se Schleckem předvedli &#8220;podivnou válku&#8221;</title>
		<link>http://letour.cz/14-etapa-v-pyrenejich-vitezi-riblon-contador-se-schleckem-predvedli-podivnou-valku</link>
		<comments>http://letour.cz/14-etapa-v-pyrenejich-vitezi-riblon-contador-se-schleckem-predvedli-podivnou-valku#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[menchov]]></category>
		<category><![CDATA[riblon]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[První pyrenejskou etapu letošní Tour vyhrál Christophe Riblon. Alberto Contador a Andy Schleck, který zůstává ve žlutém, se soustředili víc jeden na druhého než na ostatní soupeře. Po průjezdu Alpami a Francouzským středohořím nastala poslední fáze letošní Tour de France, totiž Pyreneje. Tato fáze začala dnes 184,5 km dlouhou etapou z Revelu do Ax-3 Domaines, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/14-etapa-v-pyrenejich-vitezi-riblon-contador-se-schleckem-predvedli-podivnou-valku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. etapa: Po letech opět Vinokurov, sprint vyhrál Cavendish, v zeleném zpět Petacchi</title>
		<link>http://letour.cz/13-etapa-po-letech-opet-vinokurov-sprint-vyhral-cavendish-v-zelenem-zpet-petacchi</link>
		<comments>http://letour.cz/13-etapa-po-letech-opet-vinokurov-sprint-vyhral-cavendish-v-zelenem-zpet-petacchi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[vinokurov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Po včerejším zmařeném vítězství si dnes kazašský závodník Alexander Vinokurov spravil chuť a etapu vyhrál. Sprint pelotonu o několik vteřin zpět vyhrál opět Mark Cavendish, přičemž zelený trikot si zase zajistil Alessandro Petacchi. Dnešní etapa měřila 196 km a vedla z Rodezu do Revelu. Peloton přejíždí z Alp do Pyrenejí tradičně přes Francouzské středohoří (Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/13-etapa-po-letech-opet-vinokurov-sprint-vyhral-cavendish-v-zelenem-zpet-petacchi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. etapa: Vítězí Rodriguez, Contador lepší než Schleck, v zeleném opět Hushovd, v&#160;puntíkovaném Charteau</title>
		<link>http://letour.cz/12-etapa-vitezi-rodriguez-contador-lepsi-nez-schleck-v-zelenem-opet-hushovd-v-puntikovanem-charteau</link>
		<comments>http://letour.cz/12-etapa-vitezi-rodriguez-contador-lepsi-nez-schleck-v-zelenem-opet-hushovd-v-puntikovanem-charteau#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[charteau]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[hushovd]]></category>
		<category><![CDATA[klöden]]></category>
		<category><![CDATA[rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[schleck]]></category>
		<category><![CDATA[vinokurov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[12. etapu končící na vrchu Laurenta Jalaberta vyhrál Joaquin Rodriguez těsně před Albertem Contadorem. Andy Schleck dorazil s desetisekundovým zpožděním. Kreuziger se posunul zpět do první desítky. 210,5 km dlouhá etapa vedoucí přes tři vrchy třetí a dva vrchy druhé kategorie patřící do francouzského massif central začala v Bourg-de-Péage a skončila v Mende. Byl to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/12-etapa-vitezi-rodriguez-contador-lepsi-nez-schleck-v-zelenem-opet-hushovd-v-puntikovanem-charteau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. etapa: Mark Cavendish potřetí, Petacchi zpátky v zeleném</title>
		<link>http://letour.cz/11-etapa-mark-cavendish-potreti-petacchi-zpatky-v-zelenem</link>
		<comments>http://letour.cz/11-etapa-mark-cavendish-potreti-petacchi-zpatky-v-zelenem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marťas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etapy]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[petacchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letour.cz/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[V cíli dnešní etapy opět nedal Mark Cavendish soupeřům šanci a s náskokem vyhrál před Petacchim a Farrarem. Alessandro Petacchi se vrátil do zeleného trikotu. Od vrchařů zpátky ke sprinterům. Alpy jsou za námi, a tak nás dnes čekala 184,5 km dlouhá etapa ze Sisteronu do Bourg-lès-Valence s pouze jedním klasifikovaným kopcem, a to navíc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://letour.cz/11-etapa-mark-cavendish-potreti-petacchi-zpatky-v-zelenem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

